|
| CENTRO CORDINADOR (COORDINATION CENTER) | Teléfono |
| FUERTEVENTURA | 112 |
| BOMBEROS (FIRE BRIGADE) | Teléfono |
| URGENCIAS (EMERGENCIES) | 080 |
| PUERTO ROSARIO | (00 34) 928 530 744 |
| POLICIA LOCAL (LOCAL POLICE) | Teléfono |
| URGENCIAS (EMERGENCIES) | 092 |
| PUERTO ROSARIO | (00 34) 928 850 635 |
| LA OLIVA | (00 34) 928 866 107 |
| CORRALEJO | (00 34) 928 866 107 /867 006 |
| PAJARA | (00 34) 928 161 704 /649 811 533 |
| MORRO JABLE | (00 34) 928 541 022 /439 |
| COSTA CALMA | (00 34) 928 875 175 |
| TUINEJE | (00 34) 928 870 000 |
| POLICIA NACIONAL (NAT. POL.) | Teléfono |
| URGENCIAS (EMERGENCIES) | 091 |
| PUERTO ROSARIO | (00 34) 928 855 100 |
| AEROPUERTO | (00 34) 928 851 496 |
| GUARDIA CIVIL | Teléfono |
| URGENCIAS (EMERGENCIES) | 062 |
| PUERTO ROSARIO | (00 34) 928 850 503 |
| LA OLIVA - CORRALEJO | (00 34) 928 867 267/352 |
| PÁJARA | (00 34) 928 541 107 |
| TUINEJE | (00 34) 928 870 031 |
| CRUZ ROJA (RED CROSS) | Teléfono |
| URGENCIAS (EMERGENCIES) | (00 34) 922 281 800 |
| PUERTO ROSARIO | (00 34) 928 852 222 /851 376 |
| LA OLIVA | (00 34) 928 867 707 |
| CORRALEJO | (00 34) 928 867 497 |
| TOXICOLOGIA (TOXICOLOGY) | Teléfono |
| URGENCIAS (EMERGENCIES) | (00 34) 915 620 420 |
|
Resolución mínima 800x600 - Color 16 bits - Copyright © 2001-2003 portalfuerteventura.com |